O ranking atualizado das seleções, após o Mundial da Rússia, será divulgado pela Fifa nesta quinta-feira. A pontuação é calculada por uma fórmula complexa que leva em conta os resultados das partidas oficiais, o perfil do adversário, a competição disputada e a confederação em que a seleção está inserida. O atual ranking foi atualizado em 7 de junho, portanto, antes da Copa.
O ótimo desempenho de seleções como França, campeã mundial; a vice Croácia; a 3ª colocada Bélgica e a 4ª, Inglaterra, irá interferir na soma de votos destas seleções que podem colocar-se em posições de destaque no ranking.
O atual ranking aponta a Alemanha, que foi desclassificada na 1ª fase da Copa, em 1º lugar; seguido do Brasil e da Bélgica.
Abaixo, segue o ranking das 49 melhores seleções, além dos critérios de pontuação. Assim que for divulgado o novo ranking, estaremos divulgando aqui no blog.
Ranking | País | Pontos: Atual (Anterior) |
||
1 | Germany | 1558(1558.49) | ||
2 | Brazil | 1431(1430.57) | ||
3 | Belgium | 1298(1298.32) | ||
4 | Portugal | 1274(1273.69) | ||
5 | Argentina | 1241(1241.45) | ||
6 | Switzerland | 1199(1198.72) | ||
7 | France | 1198(1198.13) | ||
8 | Poland | 1183(1182.61) | ||
9 | Chile | 1135(1134.66) | ||
10 | Spain | 1126(1125.5) | ||
11 | Peru | 1125(1125.39) | ||
12 | Denmark | 1051(1051.44) | ||
12 | England | 1051(1050.84) | ||
14 | Uruguay | 1018(1018.41) | ||
15 | Mexico | 989(989.44) | ||
16 | Colombia | 986(985.97) | ||
17 | Netherlands | 981(980.98) | ||
18 | Wales | 953(953.46) | ||
19 | Italy | 951(951.25) | ||
20 | Croatia | 945(945.18) | ||
21 | Tunisia | 910(909.91) | ||
22 | Iceland | 908(908.01) | ||
23 | Costa Rica | 884(884.04) | ||
24 | Sweden | 880(879.9) | ||
25 | USA | 873(872.68) | ||
26 | Austria | 845(844.7) | ||
27 | Senegal | 838(837.98) | ||
28 | Slovakia | 804(804.36) | ||
29 | Northern Ireland | 803(803.22) | ||
30 | Romania | 782(781.66) | ||
31 | Republic of Ireland | 777(777.11) | ||
32 | Paraguay | 773(773.18) | ||
33 | Venezuela | 755(754.55) | ||
34 | Serbia | 751(750.75) | ||
35 | Ukraine | 733(732.77) | ||
36 | Australia | 718(718.33) | ||
37 | IR Iran | 708(708.35) | ||
38 | Turkey | 706(706.39) | ||
38 | Congo DR | 706(705.87) | ||
40 | Bosnia and Herzegovina | 693(692.93) | ||
41 | Morocco | 686(685.86) | ||
42 | Scotland | 660(659.61) | ||
43 | Montenegro | 652(651.58) | ||
44 | Greece | 650(649.82) | ||
45 | Egypt | 649(649.43) | ||
46 | Czech Republic | 641(640.7) | ||
47 | Ghana | 624(623.69) | ||
48 | Nigeria | 618(617.79) | ||
49 | Bulgaria | 614(614.39) | ||
49 | Cameroon | 614(613.88) |
Critério Pontuação:
P = M x l x T x C
Os seguintes critérios aplicam-se ao cálculo de pontos:
M: Pontos para o resultado do jogo
As equipes ganham 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e 0 pontos por derrota.Em uma disputa de pênaltis, o time vencedor ganha 2 pontos e o time perdedor ganha 1 ponto.
I: Importância do jogo
Amistoso (incluindo pequenas competições): I = 1,0
Qualificador da Copa do Mundo da FIFA ™ ou qualificador de nível de confederação: I = 2.5
Competição final em nível de Confederação ou Copa das Confederações da FIFA: I = 3.0
Competição final da Copa do Mundo da FIFA: I = 4.0
T: Força da equipe adversária
A força dos adversários é baseada na fórmula: 200 – a posição do ranking dos adversários. Como uma exceção a essa fórmula, a equipe no topo do ranking recebe sempre o valor 200 e as equipes classificadas como 150 e abaixo recebem um valor mínimo de 50. A posição do ranking é obtida da classificação do adversário nos últimos tempos. Ranking Mundial da FIFA / Coca-Cola publicado.
C: Força da Confederação
Ao calcular as correspondências entre equipes de diferentes confederações, o valor médio das confederações às quais as duas equipes concorrentes pertencem é usado.A força de uma confederação é calculada com base no número de vitórias dessa confederação nas últimas três edições da Copa do Mundo da FIFA ™. Seus valores são os seguintes:
CONMEBOL 1,00
UEFA 0,99
CAF / CAF / OFC / CONCACAF 0,85